KAPOLSEK BANTIMURUNG | : | AKP AMIRUDDIN |
KANIT RESKRIM POLSEK BANTIMURUNG | : | IPDA MAPPIARE |
ANGGT. UNIT RESKRIM SEK. BT. MURUNG | : | 1. BRIPKA ASDI |
: | 2. BRIPKA BAKRI, SH | |
3. BRIPKA MUH. TAHIR 4. BRIGPOL ANDHI WARDI YUNUS |
a. Luas Wilayah | : | 279.1 Km2 |
b. Batas Wilayah | : | |
- Utara | : | Kab. Pangkep |
- Timur | : | Kec. Cenrana |
- Selatan | : | Kec. Tanralili |
- Barat | : | Kec. Turikale |
c. Jumlah Kecamatan | : | 2 Kecamatan ( Kec. Bantimurung dan Kec. Simbang ) |
d. Jumlah Desa dan Kelurahan | : | 12 Desa dan 2 Kelurahan |
e. Iklim | : | |
- Hujan | : | 1 (Nopember s/d Pebruari) |
- Kemarau | : | 1 ( April s/d Agustus ) |
f. Gunung | : | 520 Km2 |
g. Sungai | : | 30 Km2 |
h. Lain-lain | : | |
- Curah Hujan | : | 2060 mm |
- Tanah Labil | : | - |
- Tanah Pantai | : | - |
2. DEMOGRAFI
1. Jumlah Penduduk | : | 46.345 Jiwa |
a. Laki-laki | : | 21.369 Jiwa |
b. Perempuan | : | 23.125 Jiwa |
c. WNA | : | - |
2. Suku Bangsa | : | |
a. Bugis | : | 25.250 Jiwa |
b. Makassar | : | 20.695 Jiwa |
c. Toraja | : | 250 Jiwa |
d. Dan Lain-lain | : | 50 Jiwa |
3. Golongan Umur | : | |
a. Dewasa | : | 30.492 Jiwa |
b. Anak-anak | : | 15.753 Jiwa |
4. Tenaga Kerja | : | |
a. Pencari Kerja | : | 10.164 Jiwa |
b. Pengangguran | : | |
c. DO Sekolah | : |
3. SOSBUD
a. Jumlah Tempat Ibadah | : | |
- Mesjid | : | 91 Buah |
- Gereja | : | 1 Buah |
b. Jumlah Pemeluk Agama | : | |
- Islam | : | 46.015 Orang |
- Kristen Katholik/Protestan | : | 440 Orang |
- Hindu | : | 3 Orang |
- Budha | : | - Orang |
c. Jumlah Sekolah | : | |
- Setingkat PT | : | 0 Buah |
- Setingkat SLTA | : | 3 Buah |
- Setingkat SLTP | : | 11 Buah |
- Sekolah Dasar | : | 49 Buah |
- Sekolah TK | : | 14 Buah |
- Pondok Pesantren | : | 4 Buah |
d. Jumlah Tempat Rekreasi | ||
- Taman Wisata Alam Bantimurung | ||
- Taman Purbakala Leang-leang | ||
- Tempat Rekreasi Bislap |
4. KEAMANAN
1. Polsek Bantimurung | ||
a. Polsek Bantimurung | ||
b. Pospol Simbang | ||
2. Satuan Samping | ||
a. Koramil 1422-02 Bantimurung | ||
b. Kostrad 433 Julu Siri Sambueja | ||
c. Gudpusmu (Gudang Pusat Amunisi) | ||
d. Gudmura (Gudang Amunisi Daerah) | ||
3. Instansi Pemerintah | ||
a. Kantor Camat Bantimurung | ||
b. Kantor Camat Simbang |
5.
EKONOMI
Masyarakat Kec. Bantimurung dan Kec. Simbang mempunyai
mata pencaharian pada umumnya adalah petani sawah / kebun.
6.
SUMBER DAYA ALAM
Kec. Bantimurung dan Kec. Simbang
mempunyai potensi dibidang :
- Pertanian
( Padi, Buah-buahan, maupun rempah )
- Perikanan
- Pertambangan
( Semen, Marmer Batu, Bara, Batu Gunung dan Pasir Sirtu )
7. POLITIK
23
PARPOL LOLOS VERIFIKASI
- PNI MARHAENIS
- PARTAI BND
- PARTAI BULAN BINTANG
- PARTAI MERDEKA
- P P P
- PARTAI PDK
- PARTAI PIB
- PARTAI NBK
- PARTAI DEMOKRAT
- PARTAI KPI
- PARTAI PNUI
- P A N
- PARTAI KPB
- P K B
- P K S
- P B R
- P D I P
- P D S
- PARTAI GOLKAR
- PARTAI PATRIOT P
- P S P
- P P D
- PARTAI PELOPOR